Продажа техники
| № | Марка, модель АТС | Год | Объём | Примечание | Пробег | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоцистерна СКАНИЯ - 142 | 1986 | 18700 | Требует замены редуктора вед.моста (есть в наличии, но не установлен) | 459211 км | Фото |
| 2 | Грузовая цистерна Мерседес-Бенц 2228 | 1986 | 17950 | Дв.после капрем-та, требует докомплектации | 132480 км | Фото |
| 3 | Цистерна-бензовоз Мерседес-Бенц 2220 | 1985 | 18060 | Без интеркуллера | 239991 км | Фото |
| 4 | Прицеп-цистерна ПЦ-9 (Чехия) | 1980 | 12200 | Комплект, на ходу | - | |
| 5 | Прицеп-цистерна ПЦ-14 (Чехия) | 1980 | 12200 | Комплект, на ходу | - | |
| 6 | Грузовой тягач седельный MAN 26463 | 1997 | - | Комплект, на ходу | 577226 км | |
| 7 | Полуприцеп-цистерна LAG 0-3-43 РТ | 1988 | 47600 | Комплект, на ходу | - | Фото |
| 8 | Грузовой тягач седельный MAN 19.463 | 1998 | - | Комплект, на ходу | 465733 км |
Фото 1 Фото 2 |
| 9 | Полуприцеп-цистерна LAG 0-3-43 РТ | 1987 | 47500 | - | - | Фото |
| 10 | Автоцистерна ВОЛЬВО F-12 | 1989 | 17070 | Требуется докомплектация, незакончен ремонт по восстановлению двигателя. | 934802 км | Фото |
| 11 | Грузовой тягач седельный MAN 19.403 | 1996 | - | Комплект, на ходу | 42946 км | Фото |
| 12 | Полуприцеп-цистерна ВАН-ХОЛЛ | 1986 | 48000 | - | - | |
| 13 | Автозаправщик Мерседес 2228 | 1987 | 21000 | Комплект, на ходу | 573921 км | Фото |
| 14 | Полуприцеп-цистерна LAG 0-3-44 РТ | 1986 | 49000 | - | - | |
| 15 | Грузовой тягач седельный MAN 19.403к | 1997 | - | Комплект, на ходу | 795010 км | |
| 16 | Полуприцеп-цистерна LAG | 1986 | - | - | - | |
| 17 | Грузовой тягач седельный MAN 19.403 | 1999 | - | Комплект, на ходу | 45514 км | |
| 18 | Полуприцеп-цистерна LAG 0-3-44 РТ | 1987 | 48000 | - | - | Фото |